お急ぎの場合は オンデマンド印刷超特急便 をご利用ください
|
時間優先でとにかくすぐ印刷物がほしいお客さまに、「オンデマンド印刷超特急便」というスペシャルプランをご用意しています。「時間が無い」「忙しい」「急なトラブルで困った」かた向けのスペシャルプランです。 オンデマンド印刷超特急便のご利用にあたっては、印刷料金に加えて追加料金がかかります。ただし、商品や納品場所によってはお受けできない場合もありますので、あらかじめスタッフまでご確認ください。 |
![]() |

オンデマンド印刷超特急便 追加料金
ご注文予定の商品、印刷料金、商品お届けまでの期間により追加料金が異なります。下記料金表を参照ください。

| 印刷料金 | 商品お届けまでの期間 ※ | ||
中2日 |
中3日 | 中4日 | |
| 10,000円まで | 10,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| ~20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
| ~30,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 6,000円 |
| ~40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
| ~50,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
| ~60,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 12,000円 |
| ~70,000円 | 70,000円 | 35,000円 | 14,000円 |
| ~80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 16,000円 |
| ~90,000円 | 90,000円 | 45,000円 | 18,000円 |
| ~100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
| 100,001円以上 | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください |
※ご注文手続き完了([ご注文][ご入金][データ入稿])からの期間
● 【最短】より短い期間には対応しておりません。あらかじめご了承ください。
● 「オフセット印刷」は対象外となります。
● 「納品前サンプル」に対応できない場合もあります。
● キャンペーン割引は適用外となります。
● 別途消費税がかかります。

| 印刷料金 | 商品お届けまでの期間 ※ | ||
当日届 |
翌日届 | 翌々日届 | |
| 10,000円まで | 10,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| ~20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
| ~30,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 6,000円 |
| ~40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
| ~50,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
| ~60,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 12,000円 |
| ~70,000円 | 70,000円 | 35,000円 | 14,000円 |
| ~80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 16,000円 |
| ~90,000円 | 90,000円 | 45,000円 | 18,000円 |
| ~100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
| 100,001円以上 | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください |
※ご注文手続き完了([ご注文][ご入金][データ入稿])からの期間
● 【最短】より短い期間には対応しておりません。あらかじめご了承ください。
● 「納品前サンプル」に対応できない場合もあります。
● キャンペーン割引は適用外となります。
● 別途消費税がかかります。
標準製作期間より早く確実に商品を受け取り方は オンデマンド印刷特急便
|
時間優先だけど、「オンデマンド印刷超特急便」を使うほど急いでいない方、標準製作期間より早く納品を希望される方に、「オンデマンド印刷特急便」というサービスをご用意しています。標準製作期間より早く納品を希望し、確実に指定した納品期日に商品を受け取り方にオススメです。 オンデマンド印刷特急便のご利用にあたっては、製作料金総額(1万円以下は切り上げ)の10%の割増料金で申し込みできます。ただし、商品や納品場所によってはお受けできない場合もありますので、あらかじめスタッフまでご確認ください。 |
![]() |
- 標準製作期間は冊子・ポケットファイル・カレンダー印刷の場合は2週間、チラシ/リーフレットの場合は1週間とさせていただいています。
-
納品期日を調整させていただいた場合、オンデマンド印刷特急便の割増料金をいただかいない場合もございます。
※ただし、繁忙時期を除く場合に限ります。
オンデマンド印刷特急便 追加料金
ご注文予定の商品、印刷料金、商品お届けまでの期間により追加料金が異なります。下記料金表を参照ください。
| 印刷料金 | 商品お届けまでの期間 ※ | |
|
冊子、ポケットファイル、カレンダー 中5日~中9日 |
チラシ/リーフレット、封筒、ポスター、名刺 中2日~中4日 |
|
| 10,000円まで | 1,000円 | 1,000円 |
| ~20,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| ~30,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ~40,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| ~50,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| ~60,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| ~70,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| ~80,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| ~90,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
| ~100,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 100,001円以上 | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください |
※ご注文手続き完了([ご注文][ご入金][データ入稿])からの期間
● 「オフセット印刷」は対象外となります。
● 「納品前サンプル」に対応できない場合もあります。
● キャンペーン割引は適用外となります。
● 別途消費税がかかります。
料金表
- 表紙印刷料金
- 本文印刷料金
- 印刷用データ変換料金
- データ加工料金
- 製本料金
- オプション加工料金
- 配送料金
表紙印刷料金 冊子の表紙印刷に必要となる料金です。
| 料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4/B5サイズ | A5/B6サイズ | |||||||
| モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |||||
| 紙の種類 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| 通常用紙(70kg、90kg) | 10円 | 16円 | 40円 | 72円 | 5円 | 8円 | 20円 | 36円 |
| 厚めの用紙(110kg、135kg) | 12円 | 20円 | 42円 | 76円 | 6円 | 10円 | 21円 | 38円 |
| 色上質紙 | 12円 | 20円 | 42円 | 76円 | 6円 | 10円 | 21円 | 38円 |
| 厚紙(アートポスト、マットポスト) |
14円 | 24円 | 44円 | 80円 | 7円 | 12円 | 22円 | 40円 |
| レザック紙 | 60円 | 80円 | 100円 | 160円 | 30円 | 40円 | 50円 | 80円 |
本文印刷料金 冊子の本文印刷に必要となる料金です。
| 料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4/B5サイズ | A5/B6サイズ | |||||||
| モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |||||
| 紙の種類 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| 通常用紙(70kg、90kg) | 5円 | 4円 | 20円 | 18円 | 4円 | 3円 | 13円 | 12円 |
| 厚めの用紙(110kg、135kg) | 6円 | 5円 | 21円 | 19円 | 5円 | 4円 | 14円 | 13円 |
| 色上質紙 | 6円 | 5円 | 21円 | 19円 | 5円 | 4円 | 14円 | 13円 |
| 厚紙(アートポスト、マットポスト) | 7円 | 6円 | 22円 | 20円 | 6円 | 5円 | 15円 | 14円 |
印刷用データ変換料金 お客さま入稿のデータを変換・点検し、正しく印刷できるデータに加工する料金です。
| 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | 本文 | |||
| 原稿の種類 | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| PDFファイル | 100円 | 200円 | 40円 | 60円 |
| Word、PowerPoint | 200円 | 300円 | 80円 | 120円 |
| 版下(紙)原稿 | 300円 | 400円 | 120円 | 180円 |
| Excel、Illustratorほか | 200円 | 300円 | 160円 | 240円 |
| 版下(写真貼り付け)原稿 | 300円 | 400円 | 200円 | 300円 |
データ加工料金 お客さまに代わり、データの作成や編集を行う場合に必要となる料金です。
| 料金 | |
|---|---|
| データ加工の種類 | モノクロ・カラー共通 |
| 表紙トンボ付加 | 500円/データ |
| 背表紙追加 | 500円/データ |
| 本文ページ番号付加 | 20円/ページ |
| 本文データ編集 | 内容に応じてお見積いたします |
| PowerPoint/スライド2UP・4UP | 無料 |
| PowerPoint/スライド拡大加工 | 50円/ページ |
| インデックスデータ作成 | 50円/ページ |
| インデックスタブデータ作成 | 200円/タブ |
| カラー補正 | 5,000円~ |
| 本文基本レイアウト作成 | 10,000円/1パターン |
| 表紙デザイン作成(簡易デザイン) | 3,000円 |
| 表紙デザイン作成(オリジナルデザイン ) | 30,000円~ |
製本料金 冊子の製本に必要となる料金です。
オプション加工料金 冊子の「あと加工」を希望される場合に必要となる料金です。
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 加工の種類 | モノクロ・カラー共通 | |
| 見返し加工 | 50円/冊 | |
| 片袖折り(Z折り)加工 | 1ページのみ 80円 /ページ | 2ページ以上 追加 30円/ページ |
| PP加工 | クリア・マットPP加工 A4/B5:基本料金 3,000円+40円/枚 クリア・マットPP加工 A5/B6:基本料金 3,000円+30円/枚 エンボスPP加工 A4/B5:基本料金 5,000円+40円/枚 エンボスPP加工 A5/B6:基本料金 5,000円+30円/枚 |
|
| 角丸加工 | 50円/冊 | |
| 穴あけ加工(2穴) | 1円/枚 | |
| 穴あけ加工(4穴) | 1.5円/枚 | |
| インデックス加工 | 無料 | |
| インデックスタブ加工 | 13円~/1タブ | |
| ミシン加工 | 20円/枚 | |
配送料金 商品の梱包・配送に必要な料金です。
下の3種類のダンボールの中から、サイズにあったダンボールを選びます。
サイズに合わないような規定サイズ外のものは、別途お見積りとなります。
また、バイク便やカーゴ便(小型トラック)、大型トラックでの配送を希望される場合は別途お見積します。

| 宅配便 (本州地域のお客さま) |
小ダンボール | 1,000円/梱包 | 5kgまで |
|---|---|---|---|
| 中ダンボール | 1,500円/梱包 | 10kgまで | |
| 大ダンボール | 2,000円/梱包 | 15kgまで | |
| 宅配便 (本州以外の地域のお客さま) |
小ダンボール | 1,500円/梱包 | 5kgまで |
| 中ダンボール | 2,250円/梱包 | 10kgまで | |
| 大ダンボール | 3,000円/梱包 | 15kgまで | |
| 自分で取りに行く(配送なし) | 梱包費 | 500円/梱包 | 15kgまで |
- 北海道、四国、九州、沖縄地方および離島への配送は、本州以外の地域の配送料金となります。
- お客さまが引き取りに来る場合は梱包費として、1梱包につき500円になります。
- 全国への発送代行も承っております。配送先が複数ある場合はご相談ください。
- 配送料金は、重量・配送地域・配送方法によって変動が生じることがございます。
- 複数商品をご注文し、一括納品をご希望の方はご相談ください。配送料金と梱包費を算出し、別途お見積します。











中2日











